Łokieć Pro-X
| Obwód bicepsa | Obwód poniżej łokcia | ||||
| W | Cm | W | Cm | ||
| XS | 10 - 11.5 | 25.5 - 29 | 6 - 7.5 | 15 - 19 | |
| S | 11.5 - 12.5 | 29 - 32 | 7.5 - 8.5 | 19 - 21.5 | |
| M | 12.5 - 13.5 | 32 - 34.5 | 8.5 - 9.5 | 21.5 - 24 | |
| L | 13.5 - 14.5 | 34.5 - 37 | 9.5 - 10.5 | 24 - 26.5 | |
| XL | 14.5 - 16 | 37 - 40.5 | 10.5 - 12 | 26.5 - 30.5 | |
Shin Pro-X
| Obwód łydki | ||
| W | Cm | |
| XS | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
| M | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
| L | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
| XL | 16 - 18 | 40.5 - 45.5 |
Shin Pro-S, Pro-S Elite
| Wysokość | ||
| W | Cm | |
| S | 4'7 - 4'11" | 140 - 150 |
| M | 5' - 5'7" | 150 - 170 |
| L | 5'8 - 5'11" | 170 - 180 |
| XL | 6' - 6'3" | 180 - 190 |
Knee Pro-X
| Obwód uda | Obwód łydki | |||
| W | Cm | W | Cm | |
| XS | 14 - 15.5 | 33.5 - 39.5 | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 15.5 - 16.5 | 39.5 - 42 | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
| M | 16.5 - 17.5 | 42 - 44.5 | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
| L | 17.5 - 18.5 | 44.5 - 47 | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
| XL | 18.5 - 20 | 47 - 51 | 16 - 18 | 40.5 - 45.5 |
| XXL | 23 - 24.5 | 58.5 - 62 | 17 - 19 | 43 - 45 |
Knee-Shin Guard Pro-X
| Obwód uda | Obwód łydki | |||
| W | Cm | W | Cm | |
| XS | 16.5 - 18 | 42 - 46 | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 18 - 19 | 46 - 48.5 | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
| M | 19 - 20 | 48.5 - 51 | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
| L | 20 - 21.5 | 51 - 54.5 | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód bicepsu
Zmierz obwód około 5" lub 12,5cm nad środkiem łokcia.

Obwód pod łokciem
Zmierz obwód około 4" lub 10cm pod środkiem łokcia.

Obwód uda
Zmierz obwód uda około 20 cm nad kolanem, przy wyprostowanej nodze.
Obwód łydki
Usiądź na krześle, postaw stopy na ziemi i upewnij się, że Twoje nogi są zgięte w kolanach pod kątem 90°. Zmierz obwód łydki w jej najszerszym punkcie.

Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.
Ten przewodnik odnosi się jedynie do tego produktu
G-Form Pro X3 Ochraniacze na Łokcie
239,00 złG-Form E-Line Ochraniacz na Łokcie
499,00 złG-Form Rugged 2 Ochraniacze Na Łokcie
349,00 złG-Form Mesa Ochraniacze Na łokcie
479,00 zł
G-Form Pro Rugged 2 Knee/Shin Pads
569,00 zł
G-Form Wytrzymałe Ochraniacze na kolana
399,00 zł
G-Form E-Line Knee Guard
569,00 zł
G-Form Lil G Knee i Ochraniacz na łokieć
139,00 zł
G-Form MX360 Impact Shirt
829,00 zł
G-Form Pro X4 Impact shirt
479,00 zł
G-Form Pro X4 Spodenki Ochronne
479,00 zł
G-Form MX Spike Chest i Back Protector
919,00 zł
G-Form Wytrzymałe ochraniacze na łokcie
299,00 zł
G-Form EX-1 Spodenki Ochronne
419,00 zł