Tabela Rozmiarów Ubrań Bjørn Dæhlie
Metryczne (cm)
Damskie
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Nogawka wewnętrzna | Długość rękawa |
| XS | 135 - 159 cm | 77 - 83 cm | 61 - 67 cm | 85 - 91 cm | 73 - 75 cm | 59,5 - 61 cm |
| S | 159 - 165 cm | 83 - 89 cm | 67 - 73 cm | 91 - 97 cm | 75 - 77 cm | 61 - 62 cm |
| M | 165 - 171 cm | 89 - 95 cm | 73 - 79 cm | 97 - 103 cm | 77 - 80 cm | 62 - 64 cm |
| L | 171 - 177 cm | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 103 - 109 cm | 80 - 83 cm | 64 - 66 cm |
| XL | 177 - 183 cm | 101 - 107 cm | 85 - 91 cm | 109 - 115 cm | 83 - 86 cm | 66 - 68 cm |
Męskie
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Nogawka wewnętrzna | Długość rękawa |
| S | 170 - 176 cm | 91 - 97 cm | 79 - 85 cm | 91 - 97 cm | 80 - 82 cm | 64 - 66 cm |
| M | 176 - 180 cm | 97 - 103 cm | 85 - 91 cm | 97 - 103 cm | 82 - 84 cm | 66 - 67,5 cm |
| L | 180 - 185 cm | 103 - 109 cm | 91 - 97 cm | 103 - 109 cm | 84 - 86,5 cm | 67,5 - 69 cm |
| XL | 185 - 191 cm | 109 - 115 cm | 97 - 103 cm | 109 - 115 cm | 86,5 - 89,5 cm | 69 - 71 cm |
| XXL | 191 - 197 cm | 115 - 121 cm | 103 - 109 cm | 115 - 121 cm | 89,5 - 92,5 cm | 71 - 73 cm |
Junior
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Nogawka wewnętrzna | Długość rękawa |
| 116 | 116 cm | 56 - 60 cm | 54 - 56 cm | 60,5 - 65,5 cm | 49 - 55,5 cm | 41 - 45 cm |
| 128 | 128 cm | 60 - 65 cm | 56 - 58 cm | 65,5 - 71 cm | 55,5 - 62,5 cm | 45 - 49 cm |
| 140 | 140 cm | 65 - 70 cm | 58 - 62 cm | 71 - 77 cm | 62,5 - 69 cm | 49 - 53 cm |
| 152 | 152 cm | 70 - 77 cm | 62 - 67 cm | 77 - 84 cm | 69 - 75 cm | 53 - 58 cm |
| 164 | 164 cm | 77 - 83 cm | 67 - 72 cm | 84 - 91 cm | 75 - 80 cm | 58 - 62 cm |
Imperialne (cale, stopy)
Damskie
| Rozmiar | Wzrost (w) | Klatka piersiowa (in) | Talia (in) | Biodra (w) | Nogawka wewnętrzna (w) | Długość rękawa (w) |
| XS | 4'5" - 5'3" | 30,3 - 32,7 cala | 24 - 26,4 cala | 33,5 - 35,8 cala | 28,7 - 29,5 cala | 23,4 - 24 cale |
| S | 5'3" - 5'5" | 32.7 - 35 in | 26,4 - 28,7 cala | 35.8 - 38.2 in | 29,5 - 30,3 cala | 24 - 24,4 cala |
| M | 5'5" - 5'7" | 35 - 37,4 in | 28.7 - 31.1 in | 38,2 - 40,6 cala | 30,3 - 31,5 cala | 24,4 - 25,2 cala |
| L | 5'7" - 5'9" | 37,4 - 39,8 cala | 31,1 - 33,5 cala | 40,6 - 42,9 cala | 31,5 - 32,7 cala | 25,2 - 26 cali |
| XL | 5'9" - 6'0" | 39.8 - 42.1 in | 33,5 - 35,8 cala | 42.9 - 45.3 in | 32,7 - 33,9 in | 26 - 26,8 cala |
Męskie
| Rozmiar | Wzrost (w) | Klatka piersiowa (in) | Talia (w) | Biodra (w) | Nogawka wewnętrzna (w) | Długość rękawa (w) |
| S | 66.9 - 69.3 in | 35,8-38,2 cala | 31.1 - 33.5 in | 35,8-38,2 cala | 31,5 - 32,3 cala | 25,2 - 26 cali |
| M | 69,3 - 70,9 cala | 38,2-40,6 cala | 33,5 - 35,8 cala | 38,2 - 40,6 cala | 32,3 - 33,1 cala | 26 - 26,6 cala |
| L | 70,9 - 72,8 cala | 40,6-42,9 cala | 35,8-38,2 cala | 40,6-42,9 cala | 33,1 - 34,1 cala | 26,6 - 27,2 cala |
| XL | 72,8 - 75,2 cala | 42,9-45,3 cala | 38,2 - 40,6 cala | 42,9-45,3 cala | 34,1 - 35,2 cala | 27,2 - 28 cali |
| XXL | 75,2 - 77,6 cala | 45,3 - 47,6 cala | 40,6-42,9 cala | 45,3 - 47,6 cala | 35,2 - 36,4 cala | 28 - 28,7 cala |
Junior
| Rozmiar | Wysokość (w) | Klatka piersiowa (in) | Talia (w) | Biodra (w) | Nogawka wewnętrzna (w) | Długość rękawa (w) |
| 116 | 45,7 cala | 22 - 23,6 cala | 21,3 - 22 cale | 23,8-25,8 cala | 19,3-21,9 cala | 16,1-17,7 cala |
| 128 | 50,4 cala | 23,6-25,6 cala | 22-22,8 cala | 25,8-28 cali | 21,9-24,6 cala | 17,7-19,3 cala |
| 140 | 55,1 cala | 25,6-27,6 cala | 22,8-24,4 cala | 28 - 30,3 cala | 24,6 - 27,2 cala | 19,3 - 20,9 cala |
| 152 | 59,8 cala | 27,6-30,3 cala | 24,4 - 26,4 cala | 30,3 - 33,1 cala | 27,2 - 29,5 cala | 20,9-22,8 cala |
| 164 | 64,6 cala | 30,3 - 32,7 cala | 26,4-28,3 cala | 33,1-35,8 cala | 29,5-31,5 cala | 22,8-24,4 cala |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód klatki piersiowej u mężczyzn
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie.

Obwód talii u mężczyzn
Zmierz obwód talii w najwęższym punkcie, na wydechu.

Obwód bioder u mężczyzn
Zmierz obwód bioder w najszerszym punkcie, stojąc ze złączonymi stopami.

Wewnętrzna długość nogawki
Zmierz odległość między szwem w kroku a brzegiem nogawki.

Długość rękawa (razem z mankietem)
Mierz od środka szyi (kołnierza) wzdłuż górnej strony rękawa, aż do końca rękawa na nadgarstku.
Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.