Przewodnik po rozmiarach kasków CCM
Metryczny (cm)
| Rozmiar | Obwód głowy (cm) |
| S | 51 - 56 |
| M | 55 - 59 |
| L | 57 - 62 |
Imperialne (in)
| Rozmiar | Obwód głowy (in) |
| S | 20.08 - 22.05 |
| M | 21.65 - 23.23 |
| L | 22.44 - 24.41 |
Metryczny (cm)
| Rozmiar | Obwód głowy (cm) |
| S | 51 - 56 |
| M | 55 - 59 |
| L | 57 - 62 |
Imperialne (in)
| Rozmiar | Obwód głowy (in) |
| S | 20.08 - 22.05 |
| M | 21.65 - 23.23 |
| L | 22.44 - 24.41 |