Przewodnik rozmiarów desek surfingowych
![]()
Wybór właściwej deski to najważniejszy krok, który należy podjąć przed rozpoczęciem swojej przygody z surfingiem.
Tabela rozmiarów desek Funboard/Longboard
Wartości podane w tabeli zależne są od tego, jak często zamierzasz surfować.
Surfowanie 1-2 razy w tygodniu
| Waga surfera (lbs) | Waga surfera (kg) | Długość deski |
| 100-140 | 45-63 | 7'-7'4" |
| 140-160 | 63-72 | 7'2"-7'8" |
| 160-180 | 72-81 | 7'6"-8' |
| 180-200 | 81-90 | 7'10"-8'4" |
| 200+ | 90+ | 8'2"+ |
Surfowanie więcej niż 2 razy w tygodniu
| Waga surfera (lbs) | Waga surfera (kg) | Długość deski |
| 100-140 | 45-63 | 6'4"-7'2" |
| 140-160 | 63-72 | 6'8"-7'4" |
| 160-180 | 72-81 | 7'2"-7'8" |
| 180-200 | 81-90 | 7'6"-8' |
| 200+ | 90+ | 7'2"+ |
*Jeśli zamierzasz surfować tylko od czasu, warto byś wybrał nieco większą deskę. Jeśli deska jest za mała, możesz mieć trudności z jej opanowaniem i czuć się sfrustrowany.

