Kategoria CE - N50
| Rozmiar | Waga osoby (kg) | Rozmiar klatki piersiowej (cm) |
| XXS | 30-40 | 66-88 |
| XS | 40-50 | 70-85 |
| S | 50-60 | 85-95 |
| M | 60-70 | 85-105 |
| L | 70-90 | 95-115 |
| XL | 90+ | 105-140 |
Kategoria CE - N100
| Rozmiar | Waga osoby (kg) | Rozmiar klatki piersiowej (cm) |
| Bezpieczny dla dziecka | 5-15 | Do 70 |
| Bezpieczny dla dzieci | 10-25 | Do 80 |
| Junior Safe | 20-35 | Do 90 |
| XXS | 30-40 | 75-95 |
| XS | 40-60 | 90-105 |
| S | 50-70 | 110-115 |
| M | 60-80 | 105-115 |
| L | 70-90 | 120-140 |
| XL | 90+ | 125-150 |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód klatki piersiowej u mężczyzn
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie.

Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.