Specyfikacja modelu
| Model | Rekomendowane ciśnienie skrzydła (PSI) |
| 2.4 - Papaya | 11 |
| 2.4 - Abyss Flame N22 | 11 |
| 2.4 - Flame Abyss N22 | 11 |
| 2.8 - Papaya | 11 |
| 2.8 - Slate | 11 |
| 2.8 - Abyss Flame N22 | 11 |
| 2.8 - Flame Abyss N22 | 11 |
| 3.5 - Papaya | 10 |
| 3.5 - Slate | 10 |
| 3.5 - Abyss Flame N22 | 11 |
| 3.5 - Flame Abyss N22 | 10 |
| 4.2 - Papaya | 9 |
| 4.2 - Slate | 9 |
| 4.2 - Abyss Flame N22 | 9 |
| 4.2 - Flame Abyss N22 | 9 |
| 5 - Papaya | 9 |
| 5 - Slate | 9 |
| 5 - Abyss Flame N22 | 9 |
| 5 - Flame Abyss N22 | 9 |
| 5.5 - Abyss Flame N22 | 8 |
| 5.5 - Flame Abyss N22 | 8 |
Specyfikacje
Umiejętności:
Początkujący, Średnio zaawansowany
Rodzaj zaworu:
Reactor Valve
Materiał skrzydła:
Technoforce
Tryby skrzydła:
Speed
Dodatkowe cechy:
Leading Edge Handle
Pompka:
Niedołączona
Producent
Imię:
F-ONE SAS
Adres:
170 Route de la foire ZAC de la Méditerranée
Kod pocztowy:
34470
Miasto:
Pérols
Kraj:
Francja
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()