Specyfikacja modelu
| Model | Rocznik | |
| 23.5 - Biały | - | 92mm |
| 23.5 - Czarny/Morski | 21/22 | 92mm |
| 23.5 - Czarny/Biały/Srebrny | 22/23 | - |
| 24.5 - Biały | - | 94mm |
| 24.5 - Czarny/Morski | 21/22 | 94mm |
| 24.5 - Czarny/Biały/Srebrny | 22/23 | - |
| 25.5 - Biały | - | 96mm |
| 25.5 - Czarny/Morski | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Czarny/Biały/Srebrny | 22/23 | - |
| 26.5 - Biały | - | 98mm |
| 26.5 - Czarny/Morski | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Czarny/Biały/Srebrny | 22/23 | - |
| 27.5 - Czarny/Biały/Srebrny | 22/23 | - |
Specyfikacje
Zastosowanie:
Skitouring
85
Szerokość buta:
Wąski
Rodzaj buta:
Kompatybilne wiązania:
2320g
Tak
Powłoka buta:
Memory foam
Cechy buta:
, ,
Tak
74°
Power-buckle, Klamra druciana, BOA dial wheel
Producent
Imię:
Atomic Austria GmbH
Adres:
Lackengasse 301
Kod pocztowy:
5541
Miasto:
Altenmarkt
Kraj:
Austria
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()