Tabela rozmiarów sprzętu ochronnego do rolek Rio
Metryczny (cm)
Zestaw ochronny - młodzieżowy
| Rozmiar | Wiek |
| S | 3 - 5 lat |
| M | 5 - 8 lat |
| L | 8 - 11 lat |
Zestaw Ochronny - Dorosły
| Rozmiar | Waga (kg) |
| S | 40 - 60 kg |
| M | 50 - 70 kg |
| L | 60 - 80 kg |
| XL | 80 kg + |
Kask
| Rozmiar | Obwód głowy (cm) |
| XXS - XS | 49 - 52 cm |
| S - M | 53 - 56 cm |
| L - XL | 57 - 59 cm |
Imperial (in)
Zestaw Ochronny - Młodzieżowy
| Rozmiar | Wiek |
| S | 3 - 5 lat |
| M | 5 - 8 lat |
| L | 8 - 11 lat |
Zestaw Ochronny - Dorosły
| Rozmiar | Waga (funty) |
| S | 88 - 132 funty |
| M | 110 - 154 funtów |
| L | 132 - 176 funtów |
| XL | 176 funtów + |
Kask
| Rozmiar | Obwód głowy (w) |
| XXS - XS | 19,3 - 20,5 cala |
| S - M | 20.9 - 22.0 in |
| L - XL | 22,4 - 23,2 cala |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód głowy
Zmierz obwód głowy tuż nad uszami i brwiami. Kask powinien wchodzić głęboko na głowę, leżeć na niej równo i nie przechylać się.

Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.