Tabela rozmiarów sprzętu ochronnego SFR
Metryczny (cm)
Ochraniacze dziecięce - zestaw ochronny
| Rozmiar | Zalecana waga (kg) | Zalecany wzrost (cm) |
| S | 20 - 50 | <120 |
| M | 20 - 50 | 120 - 150 |
| L | 20 - 50 | 150 - 170 |
Zestaw ochronny dla dorosłych
| Rozmiar | Waga użytkownika (kg) |
| XS | 30 -50 |
| S | 40 - 60 |
| M | 50 - 70 |
| L | 60 - 80 |
| XL | 80 + |
Kask
| Rozmiar | Obwód głowy (cm) |
| XXS-XS | 49 - 52 |
| S-M | 53 - 56 |
| L-XL | 57 - 59 |
Imperial (w)
Ochraniacze dziecięce - zestaw ochronny
| Rozmiar | Zalecana waga (funty) | Zalecana wysokość (ft) |
| S | 44 - 110 | <4 |
| M | 44 - 110 | 5.1 - 5.3 |
| L | 44 - 110 | 5.4 - 5.11 |
Zestaw ochronny dla dorosłych
| Rozmiar | Waga użytkownika (lbs) |
| XS | 66 - 110 |
| S | 88 - 132 |
| M | 110 - 154 |
| L | 132 - 176 |
| XL | 176 + |
Kask
| Rozmiar | Obwód głowy (w) |
| XXS-XS | 19.3 - 20.5 |
| S-M | 20.9 - 22 |
| L-XL | 22.4 - 23.2 |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód głowy
Zmierz obwód głowy tuż nad uszami i brwiami. Kask powinien wchodzić głęboko na głowę, leżeć na niej równo i nie przechylać się.

Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.