Metryczny
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) |
| XS | 72-82 cm |
| S | 83-91 cm |
| M | 92-102 cm |
| L | 103-112 cm |
| XL | 113-122 cm |
| XXL | 123-132 cm |
Imperial
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (w) |
| XS | 28-32" |
| S | 32.5-35.5" |
| M | 36-39.5" |
| L | 40-43.75" |
| XL | 44-48" |
| XXL | 48.5-52" |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód klatki piersiowej u mężczyzn
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie.

Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.

