Mystic Harness Size Chart
Mężczyźni
| Rozmiar | EURO | Talia (cm) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XXS | 36 - 38 | 60 - 70 | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| XS | 40 - 42 | 67 - 77 | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 44 - 46 | 75 - 84 | 24 / 28 cm | 24 / 28cm | 24 / 28 cm |
| M | 48 - 50 | 82 - 91 | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 50 - 52 | 89 - 96 | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm |
| XL | 54 - 56 | 94 - 104 | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| XXL | 56 - 58 | 102 - 114 | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| Rozmiar | EURO | Talia (cale) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XXS | 36 - 38 | 24 - 28" | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| XS | 40 - 42 | 26 - 30" | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 44 - 46 | 29 - 33" | 24 / 28 cm | 24 / 28cm | 24 / 28 cm |
| M | 48 - 50 | 33 - 35" | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 50 - 52 | 35 - 38" | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm |
| XL | 54 - 56 | 37 - 41" | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| XXL | 56 - 58 | 41 - 45" | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
Kobiety
| Rozmiar | EURO | Talia (cm) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XS | 34 - 36 | 60 - 70 | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 36 - 38 | 68 - 76 | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm |
| M | 38 - 40 | 74 - 84 | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 40+ | 82 - 94 | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Rozmiar | EURO | Talia (cale) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XS | 34 - 36 | 24 - 28" | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 36 - 38 | 27 - 30" | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm |
| M | 38 - 40 | 29 - 33" | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 40+ | 32 - 37" | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
Juniorzy
| Rozmiar | EURO | Tabela (cm) |
| S | 140 | 53 - 58 |
| M | 146 | 58 - 63 |
| L | 152 | 63 - 69 |
| XL | 158 | 69 - 74 |
| Rozmiar | EURO | Tabela (cale) |
| S | 140 | 21–23" |
| M | 146 | 23–25" |
| L | 152 | 25–27" |
| XL | 158 | 27–29" |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód talii u mężczyzn
Zmierz obwód talii w najwęższym punkcie, na wydechu.

Obwód talii u kobiet
Zmierz obwód talii w najwęższym punkcie, na wydechu.

Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.
Ten przewodnik odnosi się jedynie do tego produktu
Mystic Gem JL Waist Womens Trapez Kitesurfing
1399,00 złMystic Majestic Waist Trapez Kitesurfing
1549,00 złMystic Star Waist Harness Trapez Kitesurfing
849,00 złMystic Star Waist Harness Women Trapez Kitesurfing
849,00 zł
Mystic Stealth Gen 3 Surf Kitesurfing Spreader Bar
549,00 zł
Mystic Stealth Gen 3 Freeride Kitesurfing Spreader Bar
549,00 zł
Mystic Stealth Gen 3 Kite Kitesurfing Spreader Bar
549,00 zł
Mystic Stealth Waist Trapez Kitesurfing
1949,00 zł 1699,00 zł
-15%