Spodnie Volcom dla mężczyzn
| Rozmiar | Wzorst (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Udo (cm) | Wew. długość nogi (cm) | |
| XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
| S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
| S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
| S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
| M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
| M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
| M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
| L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
| L | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
| XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
| XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109 - 112 | 67 | 84 |
| XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
| XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70.7 | 84 |
| XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74.3 | 84 |
| Rozmiar | Wzrost (in) | Talia (in) | Biodra (in) | Udo (in) | Wew. długość nogi (in) | |
| XS | 27 | 66 - 67" | 33 - 34" | 33 - 34" | 19¾" | 30" |
| S | 28 | 66 - 67" | 34 - 25" | 34 - 35" | 20 ¼" | 30" |
| S | 29 | 68 - 70" | 35 - 26" | 35 - 36" | 20 ¾" | 30" |
| S | 30 | 68 - 70" | 36 - 37" | 36 - 37" | 21 ¼" | 32" |
| M | 31 | 70 - 73" | 37 - 38" | 37 - 38" | 21 ¾" | 32" |
| M | 32 | 70 - 73" | 38 - 39" | 38 - 39" | 22 ¼" | 32" |
| M | 33 | 70 - 73" | 39 - 40" | 39 - 40" | 22 ¼" | 32" |
| L | 34 | 71 - 74" | 40 - 41" | 40 - 41" | 23 ¼" | 32" |
| L | 36 | 71 - 74" | 41 - 42" | 41 - 42" | 24 ¼" | 33" |
| XL | 38 | 72 - 75" | 42 - 43" | 42 - 43" | 25 ¼" | 33" |
| XL | 40 | 72 - 75" | 43 - 44" | 43 - 44" | 26 ¾" | 33" |
| XXL | 42 | 72 - 75" | 44 - 45" | 44 - 45" | 27 ¼" | 33" |
| XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 - 48" | 45 - 46" | 28 ¼" | 33" |
| XXXL | 46 | 72 - 75" | 48 - 50" | 46 - 47" | 29 ¼" | 33" |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód talii u mężczyzn
Zmierz obwód talii w najwęższym punkcie, na wydechu.

Obwód bioder u mężczyzn
Zmierz obwód bioder w najszerszym punkcie, stojąc ze złączonymi stopami.

Wewnętrzna długość nogawki
Zmierz odległość między szwem w kroku a brzegiem nogawki.

Obwód uda
Zmierz obwód uda około 20 cm nad kolanem, przy wyprostowanej nodze.
Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.
Ten przewodnik odnosi się jedynie do tego produktu
Volcom Snow Billow Spodnie śniegowe
929,00 złVolcom Freakin Snow Chino Spodnie śniegowe
839,00 złVolcom Roan Bib Overall
1149,00 złVolcom Billow Jeansy
399,00 zł
-35%
Volcom Frickin Chino Youth Spodnie
229,00 zł 149,00 zł
Volcom Frckn MDN Strch SHT Szorty
229,00 zł 209,00 zł
-27%
Volcom Loose Truck Chino Spodnie
339,00 zł 249,00 zł
Volcom Frickin Modern Stretch 21" Szorty
249,00 zł
-16%
Volcom Billow Denim Szorty
379,00 zł 319,00 zł
-48%
Volcom Frickin Modern Stretch Szorty
209,00 zł 109,00 zł
Volcom Vorta Jeansy
299,00 zł
-35%