Specyfikacja modelu
| Model | Szerokość decku | Długość decku | Rozstaw Osi | Twardość kół | Kolory blatu | Szerokość hanger'a | Twardość bushingów |
| 6.75" - Off Hand | 6.75" (17cm) | 28.5" (72.4cm) | 12" (30.5cm) | 83A | - | 120mm (4.75") | 85A |
| 7.25" - Screaming Hand | 7.25" (18.4cm) | 27" (68.5cm) | 11" (27.9cm) | 83A | - | 120mm (4.75") | 85A |
| 7.25" - Kaleidohand | 7.25" (18.4cm) | 27" (68.5cm) | 11" (27.9cm) | 83A | - | 120mm (4.75") | 85A |
| 7.5" - Screaming Hand | 7.5" (19cm) | 28.2" (71.6cm) | 11.25" (28.575cm) | 83A | - | 120mm (4.75") | 85A |
| 7.5" - Wall Hand | 7.5" (19cm) | 28.2" (71.6cm) | 11.25" (28.575cm) | 83A | - | 120mm (4.75") | 85A |
| 7.5" - Primary Hand | 7.5" (19cm) | 28.2" (71.6cm) | 11.25" (28.575cm) | 83A | - | 120mm (4.75") | 85A |
| 7.5" - Screaming Hand | 7.5" (19cm) | 28.2" (71.6cm) | 11.25" (28.575cm) | 83A | - | 120mm (4.75") | 85A |
| 7.5" - Hands Allover | 7.5" (19cm) | 28.2" (71.6cm) | 11.25" (28.575cm) | 83A | - | 120mm (4.75") | 85A |
| 7.5" - Screaming Hand | 7.5" (19cm) | 28.2" (71.6cm) | 11.25" (28.575cm) | 83A | - | 120mm (4.75") | 85A |
| 7.5" - Screaming Hand | 7.5" (19cm) | 28.2" (71.6cm) | 11.25" (28.575cm) | 83A | - | 120mm (4.75") | 85A |
| 7.5" - Hands Allover | 7.5" (19cm) | 28.2" (71.6cm) | 11.25" (28.575cm) | 83A | - | 120mm (4.75") | 85A |
| 7.5" - Screaming Hand | 7.5" (19cm) | 28.2" (71.6cm) | 11.25" (28.575cm) | 83A | - | 120mm (4.75") | 85A |
| 7.75" - Screaming Hand | 7.75" (19.7cm) | 30" (76cm) | 13" (33cm) | 83A | - | 130mm (5.1") | 85A |
| 7.75" - Żółty | 7.75" (19.7cm) | 30" (76cm) | 14" (35.6cm) | 83A | - | 130mm (5.1") | 85A |
| 7.75" - Żółty | 7.75" (19.7cm) | 30" (76cm) | 14" (35.6cm) | 83A | - | 130mm (5.1") | 85A |
| 7.8" - Pomarańczowy | 7.8" (19.8cm) | 31" (78.7cm) | 13.5" (34.3cm) | 95A | - | 130mm (5.1") | 90A |
| 7.8" - Screaming Hand | 7.8" (19.8cm) | 31" (78.7cm) | 13.5" (34.3cm) | 95A | - | 130mm (5.1") | 90A |
| 7.8" - Snakebite | 7.8" (19.8cm) | 31" (78.7cm) | 13.5" (34.3cm) | 95A | - | 130mm (5.1") | 90A |
| 7.8" - Hands Allover | 7.8" (19.8cm) | 31" (78.7cm) | 13.5" (34.3cm) | 95A | - | 130mm (5.1") | 90A |
| 7.8" - Pomarańczowy | 7.8" (19.8cm) | 31" (78.7cm) | 13.5" (34.3cm) | 95A | - | 130mm (5.1") | 90A |
| 8" - Screaming Hand | 8" (20.3cm) | 31.25" (79.4cm) | 13.75" (34.9cm) | 95A | - | 130mm (5.1") | 90A |
| 8" - Flame Hand | 8" (20.3cm) | 31.25" (79.4cm) | 13.75" (34.9cm) | 95A | - | 130mm (5.1") | 90A |
| 8" - Kaleidohand | 8" (20.3cm) | 31.25" (79.4cm) | 13.75" (34.9cm) | 95A | - | 130mm (5.1") | 90A |
| 8" - Primary Hand | 8" (20.3cm) | 31.25" (79.4cm) | 13.75" (34.9cm) | 95A | - | 130mm (5.1") | 90A |
| 8" - Screaming Hand Foam | 8" (20.3cm) | 31.25" (79.4cm) | 13.75" (34.9cm) | 95A | - | 130mm (5.1") | 90A |
| 8" - Czarny | 8" (20.3cm) | 31.25" (79.4cm) | 13.75" (34.9cm) | 95A | - | 130mm (5.1") | 90A |
| 8" - Czarny | 8" (20.3cm) | 31.25" (79.4cm) | 13.75" (34.9cm) | 95A | - | 130mm (5.1") | 90A |
| 8.25" - Gateway | 8.25" (21cm) | 31.5" (80cm) | 14" (35.6cm) | 95A | - | 139mm (5.5") | 90A |
| 8.25" - Tortile | 8.25" (21cm) | 31.8" (80.8cm) | 14" (35.6cm) | 95A | - | 139mm (5.5") | 90A |
| 8.25" - Brąz | 8.25" (21cm) | 31.5" (80cm) | 14" (35.6cm) | 95A | Te same kolory | 139mm (5.5") | 90A |
| 8.25" - Snakebite | 8.25" (21cm) | 31.5" (80cm) | 14" (35.6cm) | 95A | - | 139mm (5.5") | 90A |
| 8.25" - Screaming Hand | 8.25" (21cm) | 31.5" (80cm) | 14" (35.6cm) | 95A | - | 139mm (5.5") | 90A |
Specyfikacje
Materiał decku:
Birch, 7-warstw
Dodatkowe materiały:
Epoxy
Cechy decku:
Double kicktail
Średnica kół:
52mm
Materiał kółek:
PU odcisk
Klasyfikacja i dokładność łożysk:
ABEC-3
Concave:
Medium
Truck type:
Standard kingpin, Standard hanger
Griptape:
Pre-gripped
Maksymalna waga użytkownika:
100 kg
Producent
Imię:
Circus Circus ApS
Adres:
Australiensvej 20. st. th.
Kod pocztowy:
2100
Miasto:
Copenhagen
Kraj:
Dania
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()