Specyfikacja modelu
| Model | Technologia rdzenia | Włókno szklane | Dodatkowe cechy | Styl jazdy | Wiązania | Materiał rdzenia | Płeć | |||||||
| 149cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - |
| 152cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - |
| 154Wcm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wide | - | - | - | - |
| 155cm | 5 | Standard (4x4), | , | , , | All Mountain | 155 cm | Standard | Brak w zestawie | Męski, Damski | |||||
| 157Wcm | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 cm | Wide | - | - | - | - |
| 158cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 cm | Standard | - | - | - | - |
| 160Wcm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wide | - | - | - | - |
Producent
Imię:
Low Pressure Studio BV
Adres:
Johan van Hasseltweg 8c
Kod pocztowy:
1022WV
Miasto:
Amsterdam
Kraj:
Holandia
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()