Specyfikacja modelu
| Model | Giętkość deski | Core Tech | Włókno szklane | Dodatkowe cechy | System wiązań | Kształt | Umiejętności | Styl jazdy | Długość | Szerokość | Profil | Wiązania | Materiał rdzenia | Płeć |
| 149cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - |
| 152cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - |
| 154Wcm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wide | - | - | - | - |
| 155cm | 5 | Stomp Core Matrix | Triax Fiberglass | Powerslide Base | Standard (4x4), 2 x 4 | Directional Twin, Bamboo HotRods | Początkujący, Średnio zaawansowany, Zaawansowany | All Mountain | 155 cm | Standard | Camber | Niewłączony | Drewno | Męski, Damski |
| 157Wcm | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 cm | Wide | - | - | - | - |
| 158cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 cm | Standard | - | - | - | - |
| 160Wcm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wide | - | - | - | - |
Producent
Imię:
Low Pressure Studio BV
Adres:
Johan van Hasseltweg 8c
Kod pocztowy:
1022WV
Miasto:
Amsterdam
Kraj:
Holandia
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()