Specyfikacja modelu
| Model | Rocznik | Zastosowanie | Promień | Materiał rdzenia | Płeć |
| 156cm - Niebieski | 22/23 | - | 13m | - | - |
| 156cm - Czarny/Niebieski | - | All Mountain, Freeride, Zjazdowe | 13m | Titanal, Włókno szklane, Graphene, Syntetyczny | Męski |
| 156cm - Czarny/Niebieski/Szary | 21/22 | Freeride, Zjazdowe | - | Graphene | - |
| 163cm - Czarny/Niebieski | - | Freeride, Zjazdowe | 14.3m | Graphene | - |
| 163cm - Czarny/Niebieski/Szary | 21/22 | Freeride, Zjazdowe | - | Graphene | - |
| 163cm - Niebieski | 22/23 | - | 14.3m | - | - |
| 170cm - Czarny/Niebieski | - | Freeride, Zjazdowe | 15.7m | Graphene | - |
| 170cm - Czarny/Niebieski/Szary | 21/22 | Freeride, Zjazdowe | - | Graphene | - |
| 170cm - Niebieski | 22/23 | - | 15.7m | - | - |
| 177cm - Czarny/Niebieski | - | Freeride, Zjazdowe | 17.2m | Graphene | - |
| 177cm - Czarny/Niebieski/Szary | 21/22 | Freeride, Zjazdowe | - | Graphene | - |
| 177cm - Niebieski | 22/23 | - | 17.2m | - | - |
| 184cm - Czarny/Niebieski | - | Freeride, Zjazdowe | 18.7m | Graphene | - |
| 184cm - Czarny/Niebieski/Szary | 21/22 | Freeride, Zjazdowe | - | Graphene | - |
| 184cm - Niebieski | 22/23 | - | 18.7m | - | - |
Specyfikacje
Szerokość:
133/84/115 mm
Szerokość nart:
84mm
Umiejętności:
Średnio zaawansowany, Zaawansowany
Osiągi:
60% na stoku - 40% poza stokiem
Waga - para:
4240g
Profil:
Tip Rocker
Wiązania:
Włączony
Typ wiązań:
Wiązania GripWalk
Kompatybilne buty:
Buty Alpejskie dla Dorosłych (ISO 5355), Buty GripWalk (ISO 23223), Buty GripWalk Toe Pin (ISO 23223), Buty GripWalk Toe & Heel Pin (ISO 23223)
Skala DIN:
3.5 - 12.0
Dodatkowe Funkcje:
EMC (Energy Management Circuit)
Producent
Imię:
Head Sports GMBH
Adres:
Wuhrkopfweg 1
Kod pocztowy:
6921
Miasto:
Kennelbach
Kraj:
Austria
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()