Specyfikacja modelu
| Model | Typ pogody | Soczewka | Transmisja światła (VLT) | Dodatkowa soczewka |
| Cp Sun Black/Cp Storm Blue Sensor Mirror | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | ChromaPop Sun Black | 12% | ChromaPop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Sun Black Gold Miror/Cp Storm Blue Se | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | ChromaPop Sun Black Gold Miror | 14% | ChromaPop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Eday Rose Gold Mirro/Cp Storm Blue Se | Pochmurno, Częściowe zachmurzenie | ChromaPop Everyday Rose Gold Mirror - 23% VLT | 23% | Chromapop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Sun Black/Cp Storm Blue Sensor Mirror | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | ChromaPop Sun Black | 12% | ChromaPop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Pro Pc Blue Mirror | Pochmurno, Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | Chromapop Photochromic Blue Mirror 51-16% VLT | 51-16% | - |
| Cp Pro Pc Gold Mirror | Pochmurno, Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | CP Pro Photochromic Gold Mirror 51-15% VLT | 51-15%% | - |
Specyfikacje
Dodatkowe cechy:
Triple-Layer Driwix Face Foam, Cylindrical Lens, Quickfit Strap Adjustment System
Rozmiar twarzy:
XL
Zamienna soczewka:
Tak
Kask kompatybilny z:
Tak
System przepływu powietrza:
Tak
Producent
Imię:
Smith & Associates Europe B.V.
Adres:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
Kod pocztowy:
1101 BH
Miasto:
Amsterdam
Kraj:
Holandia
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()