Stwórz własny zestaw
Specyfikacja modelu
| Model | Typ pogody | Soczewka | Transmisja światła (VLT) | Dodatkowa soczewka |
| Killer Bee/Sun Black | - | ChromaPop™ Sun Black - 12% VLT | 12% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Pro Photochromic Gold Mirror | Śnieżnie, Pochmurno, Częściowe zachmurzenie | ChromaPop™ Pro Photochromic Gold - 16% VLT | 16% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Sun Red Mirror | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | ChromaPop™ Sun Red Mirror - 16% VLT | 16% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Cp Eday Red Mirror/Cp Storm Blue Sensor | Częściowe zachmurzenie | ChromaPo Everyday Red Mirror - 25% VLT | 25% | ChromaPop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Sun Platin Mirror/Cp Stom Blue Sensor | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | Chromapop Sun Platin Mirror - 13% VLT | 13% | ChromaPop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
Specyfikacje
Dodatkowe cechy:
Triple-Layer Driwix Face Foam, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, , Responsive Fit Frame, Spherical Carbonic-X Lens, Over The Glass Compatible, ,
Rozmiar twarzy:
L
Zamienna soczewka:
Tak
Tak
System przepływu powietrza:
Tak
Zawiera dodatkową soczewkę:
Tak
Producent
Imię:
Smith & Associates Europe B.V.
Adres:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
Kod pocztowy:
1101 BH
Miasto:
Amsterdam
Kraj:
Holandia
Podobne produkty
Pokaż wszystkieZobacz również
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()



