Specyfikacja modelu
| Model | Soczewka | Transmisja światła (VLT) | Dodatkowa soczewka |
| Sun Black | ChromaPop™ Sun Black - 12% VLT | 12%% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Mystic/Sun Black Gold Mirror | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 14%% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Sun Red Mirror | ChromaPop™ Sun Red Mirror - 16% VLT | - | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Sun Green Mirror | ChromaPop™ Sun Green Mirror | - | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT |
| Eday Red Mirror | ChromaPop™ Everyday Red Mirror - 25% VLT | - | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Slate/Eday Red Mirror | ChromaPop™ Everyday Red Mirror - 25% VLT | 25%% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Eday Green Mirror | ChromaPop™ Everyday Green Mirror - 23% VLT | - | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Marion Haerty/Sun Black | ChromaPop™ Sun Black - 12% VLT | 12%% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
Specyfikacje
Dodatkowe cechy:
Triple-Layer Driwix Face Foam, Chromapop Lenses, Birdseye Vision, Quickfit Strap Adjustment System, Airevac Ventilation System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Over The Glass Compatible, MFI tech (Magnetic Face Mask Integration)
Rozmiar twarzy:
M
Zamienna soczewka:
Tak
Pasuje z okularami (OTG):
Tak
Kask kompatybilny z:
Tak
Zawiera dodatkową soczewkę:
Tak
Producent
Imię:
Smith & Associates Europe B.V.
Adres:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
Kod pocztowy:
1101 BH
Miasto:
Amsterdam
Kraj:
Holandia
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()