Specyfikacja modelu
| Model | Typ pogody | Soczewka | Transmisja światła (VLT) | Dodatkowa soczewka |
| Red/Sun Platinum Mirror | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | - |
| Black/Sun Black Gold Mirror | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | - |
| Black/Everyday Green Mirror | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | - |
| Rock Salt/Rose Gold | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | - |
| Safari Flood/Sun Black Gold | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | - |
| Snorkel/Sun Green Mirror | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9% | - |
| White/Sun Platinum Mirror | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | - |
| White/Everyday Rose Gold | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | - |
| Artist Series | Draplin Spectrum | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | - | - | - |
| Black/Sun Black Gold | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| Black/Everyday Green | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | - | - | - |
| Cp Sun Black/Cp Storm Blue Sensor Mirror | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Chalk Rose Everglade/Sun Platinium | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | - | - | - |
| Sepia Luxe/Sun Black | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | - | - | - |
| Shady Blue X Smith/Sun Black Gold | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | - | - | - |
| Cp Eday Red Mirro/Cp Storm Blue Sensor M | Pochmurno, Częściowe zachmurzenie | Chromapop Everyday Red Mirror - 25% VLT | 25% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Eday Red Mirror/Cp Storm Yellow Flash | Pochmurno, Częściowe zachmurzenie | Chromapop Everyday Sun Red Mirror - 25% VLT | 25% | Chromapop Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Cp Sun Platin Mirror/Cp Storm Blue Senso | Częściowe zachmurzenie, Słonecznie | Chromapop Sun Platinum Sun Mirror - 13% | 13% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
Specyfikacje
Dodatkowe cechy:
Triple-Layer Driwix Face Foam, No-Slip Silicone Strap, Cylindrical Lens, Smith Mag Lens, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame
Rozmiar twarzy:
M, L
Zamienna soczewka:
Tak
Pasuje z okularami (OTG):
Tak
Kask kompatybilny z:
Tak
Zawiera dodatkową soczewkę:
Tak
Producent
Imię:
Smith & Associates Europe B.V.
Adres:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
Kod pocztowy:
1101 BH
Miasto:
Amsterdam
Kraj:
Holandia
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()