Specyfikacja modelu
| Model | Całkowita wysokość | Waga | Wysokość kierownicy | Szerokość kierownicy | Długość podestu | Szerokość podestu |
| Oil Slick | 88cm (34.6") | 3100g | 622mm (24.5") | 597mm (23.5") | 49.5cm (19.5") | 12.2cm (4.8") |
| Vegas | 88cm (34.6") | 3100g | 622mm (24.5") | 597mm (23.5") | 49.5cm (19.5") | 12.2cm (4.8") |
| Onyx | 88cm (34.6") | 3100g | 622mm (24.5") | 597mm (23.5") | 49.5cm (19.5") | 12.2cm (4.8") |
| Recoil | 88cm (34.6") | 3100g | 622mm (24.5") | 597mm (23.5") | 49.5cm (19.5") | 12.2cm (4.8") |
| Xl Matte Black | 93cm (36.6") | 3200g | 660mm (26") | 610mm (24") | 55.9cm (22") | 13.5cm (5.3") |
| Vegas | 88cm (34.6") | 3100g | 622mm (24.5") | 597mm (23.5") | 49.5cm (19.5") | 12.2cm (4.8") |
| Oil Slick | 88cm (34.6") | 3100g | 622mm (24.5") | 597mm (23.5") | 49.5cm (19.5") | 12.2cm (4.8") |
Specyfikacje
Rodzaj kompresji:
IHC
Średnica koła:
120mm
Rodzaj steru:
Integrated 1 1/8"
Rodzaj widelca:
Niegwintowany
Maksymalna waga użytkownika:
100 kg
Design podestu (decka):
One-piece
Kształt Dropoutu:
Box-cut
Kąt główki ramy:
82.5°
Concave:
Tak
Kształt kierownicy:
Y-Kształtna
Materiał kierownicy:
Aluminium
Zewnętrzna średnica kierownicy:
35mm (Oversized)
Wewnętrzna średnica kierownicy:
26mm
Profil koła:
Okrągły
Twardość kół:
86A
Szerokość ośrodka koła:
24mm
Rdzeń (koła):
Aluminium
Rodzaj rdzenia:
Hollow
Średnica ośki:
8mm
Klasyfikacja i dokładność łożysk:
Nie określono
Rodzaj hamulca:
Flex Fender
Montaż:
Częściowo zmontowany
Polecany od:
14 lat
Poziom umiejętności:
Średnio zaawansowany, Zaawansowany
Riding Style:
Hybrid
Importer
Imię:
Centrano ApS
Adres:
Omega 6
Kod pocztowy:
8382
Miasto:
Hinnerup
Kraj:
Dania
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()