Specyfikacja modelu
Model | Rozstaw Osi | Długość decku | Szerokość decku | Średnica koła | Szerokość kółka | Twardość kół | Truck type | Griptape |
26" - Palm | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Inverted kingpin | Pre-gripped |
26" - Bangalore | - | - | - | - | - | - | Inverted kingpin | Pre-gripped |
27.5" - Wave | 16" (40.6cm) | 27.5" (69.9cm) | 8.25" (21cm) | 60mm | 40mm | - | Standard kingpin | Włączony |
28" - Foliage | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Inverted kingpin | Pre-gripped |
28" - Octopus | - | - | - | - | - | - | Inverted kingpin | Pre-gripped |
28" - Zicatela | - | - | - | - | - | - | Inverted kingpin | Pre-gripped |
30" - Kailua | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Inverted kingpin | Pre-gripped |
30" - Cliff | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Inverted kingpin | Pre-gripped |
30" - Laguna Beach | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Inverted kingpin | Pre-gripped |
30" - Oaxaca | 18.5" (47cm) | 31" (79cm) | 8.5" (21.6cm) | 62mm | 42mm | 80A | Inverted kingpin | Pre-gripped |
30" - Palms | - | - | - | - | - | - | Inverted kingpin | Pre-gripped |
31" - Tropical | - | - | - | - | - | - | Inverted kingpin | Pre-gripped |
31" - Sinaloa | - | - | - | - | - | - | Inverted kingpin | Pre-gripped |
32" - Jumper | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Inverted kingpin | Pre-gripped |
Specyfikacje
Materiał decku:
Klon, 7-warstw
Concave:
Płytki
Cechy decku:
Kicktail, Nadkola
Materiał kółek:
PU odcisk
Klasyfikacja i dokładność łożysk:
ABEC-5
Twardość bushingów:
90A, SHR
Styl Jazdy:
Cruiser
Producent
Imię:
HLC SB DISTRIBUTION SL
Adres:
Industrial state Lintzirin, Gaina Plot E
Kod pocztowy:
P.C 20180 Oiarzun
Miasto:
OIARTZUN
Kraj:
Hiszpania
E-mail: