Specyfikacja modelu
| Model | Szerokość decku | Długość decku | Rozstaw Osi | Średnica kół | Szerokość hanger'a | Waga |
| 7.3" - Playoffs | 7.3" (18.5cm) | 29.25" (74.3cm) | 13" (33cm) | 50mm | 114mm (4.5") | 2094g |
| 7.3" - Roll 4ever | 7.3" (18.5cm) | 29.25" (74.3cm) | 13" (33cm) | 50mm | 114mm (4.5") | 2094g |
| 7.3" - Pomarańczowy | 7.3" (18.5cm) | 29.25" (74.3cm) | 13" (33cm) | 50mm | 114mm (4.5") | 2094g |
| 7.3" - Watercolor | 7.3" (18.5cm) | 29.25" (74.3cm) | 13" (33cm) | 52mm | 114mm (4.5") | 2094g |
| 7.3" - Gleam | 7.3" (18.5cm) | 29.25" (74.3cm) | 13" (33cm) | 50mm | 114mm (4.5") | 2094g |
| 7.5" - Playoffs | 7.5" (19cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.25" (33.7cm) | 52mm | 120mm (4.75") | 2255g |
| 7.5" - Roll 4ever | 7.5" (19cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.25" (33.7cm) | 52mm | 120mm (4.75") | 2255g |
| 7.5" - Zielony | 7.5" (19cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.25" (33.7cm) | 52mm | 120mm (4.75") | 2255g |
| 7.5" - Og Oval | 7.5" (19cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.25" (33.7cm) | 52mm | 120mm (4.75") | 2255g |
| 7.5" - Outliner | 7.5" (19cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.25" (33.7cm) | 52mm | 120mm (4.75") | 2255g |
| 7.75" - Playoffs | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 129mm (5") | 2270g |
| 7.75" - Roll 4ever | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 129mm (5") | 2270g |
| 7.75" - Niebieski | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 129mm (5") | 2270g |
| 7.75" - Og Oval | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 129mm (5") | 2270g |
| 7.75" - Watercolor | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 129mm (5") | 2270g |
| 7.75" - Gleam | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 129mm (5") | 2270g |
| 7.75" - Blossoms | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 129mm (5") | 2270g |
| 7.75" - Outliner | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 129mm (5") | 2270g |
| 7.75" - Tie Dye | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 129mm (5") | 2270g |
| 7.75" - Watermelon | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | 129mm (5") | 2270g |
| 8" - Playoffs | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 139mm (5.5") | 2388g |
| 8" - Szary | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 139mm (5.5") | 2388g |
| 8" - Og Oval | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 139mm (5.5") | 2388g |
| 8" - Watercolor | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 139mm (5.5") | 2388g |
| 8" - Gleam | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 139mm (5.5") | 2388g |
| 8" - Outliner | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 139mm (5.5") | 2388g |
| 8" - Tie Dye | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14.13" (35.9cm) | 52mm | 139mm (5.5") | 2388g |
| 8.25" - Gleam | 8.25" (21cm) | 32" (81.3cm) | 14.25" (36.2cm) | 52mm | 147mm (5.75") | 2388g |
Specyfikacje
Materiał decku:
Twardy klon, 7-warstw
Cechy decku:
Double kicktail
Szerokość koła:
30mm
Materiał kółek:
PU odcisk
Klasyfikacja i dokładność łożysk:
ABEC-5
Concave:
Medium
Truck type:
Standard kingpin
Griptape:
Pre-gripped
Maksymalna waga użytkownika:
100 kg
Producent
Imię:
FINAL SUPPLIES ApS
Adres:
Njalsgade 19 C 2, 2300 København S
Kod pocztowy:
2300
Miasto:
Copenhagen
Kraj:
Dania
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()