Specyfikacja modelu
| Model | Rocznik | Zastosowanie | Osiągi | Promień |
| 118cm - Pomarańczowy | 21/22 | Park | - | 8.9m |
| 118cm - Niebieski | 22/23 | All Mountain, Park | 50% w parku - 50% na stoku | 9m |
| 128cm - Żółty | 20/21 | Park | - | 10.8m |
| 128cm - Pomarańczowy | 21/22 | Park | - | 10.8m |
| 128cm - Niebieski | 22/23 | All Mountain, Park | 50% w parku - 50% na stoku | 11m |
| 138cm - Żółty | 20/21 | Park | - | 13m |
| 138cm - Niebieski | 22/23 | All Mountain, Park | 50% w parku - 50% na stoku | 13m |
| 148cm - Żółty | 20/21 | Park | - | 15.3m |
Specyfikacje
Szerokość:
106/74/99 mm
Szerokość nart:
74mm
Umiejętności:
Początkujący, Średnio zaawansowany
Waga - para:
2600g
Materiał rdzenia:
Drewno
Profil:
Ogon i Nos Rocker
Wiązania:
Włączony
Skala DIN:
0.75 - 4.5
Długość wiązań:
190mm - 285mm
Producent
Imię:
EOC Europe GmbH
Adres:
Seeshaupter Str. 62
Kod pocztowy:
82377
Miasto:
Penzberg
Kraj:
Niemcy
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()