Tabela rozmiarów rękawiczek Dakine
Metryczne (cm)
Rękawiczki męskie
| Rozmiar | Obwód dłoni (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Rękawiczki damskie
| Rozmiar | Obwód dłoni (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Rękawiczki dla maluchów/dzieci
| Rozmiar | Wiek | Obwód dłoni (cm) |
| Maluch S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Maluch M | 2 - 3 | 13 cm |
| Maluch L | 3 - 4 | 14 cm |
| Kids S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Dzieci M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Kids L | 8 - 10 | 18 cm |
| Dzieci XL | 10 - 12 | 19 cm |
Imperial (w)
Rękawice męskie
| Rozmiar | Obwód dłoni (w) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Rękawiczki damskie
| Rozmiar | Obwód dłoni (w) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Rękawiczki dla maluchów/dzieci
| Rozmiar | Wiek | Obwód dłoni (w) |
| Maluch S | 1 - 2 | 4.5" |
| Maluch M | 2 - 3 | 5" |
| Maluch L | 3 - 4 | 5.5" |
| Kids S | 4 - 6 | 6" |
| Dzieci M | 6 - 8 | 6.5" |
| Dzieci L | 8 - 10 | 7" |
| Dzieci XL | 10 - 12 | 7.5" |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód dłoni
Zmierz obwód dłoni w najszerszym miejscu wokół 4 kostek palców, z wyłączeniem kciuka.

Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.