Tabela rozmiarów Pro-Tec
Tabela rozmiarów kasków
Tabela jest jedynie poglądowa i pokazuje wewnętrzny obwód kasku:
| Rozmiar | Obwód wewnętrzny (cm) |
| XXS/XS | 51-52* |
| XS | 52-54 |
| XS/S | 53-54* |
| S | 54-56 |
| S/M | 55-56* |
| M | 56-58 |
| M/L | 57-58* |
| L | 58-60 |
| L/XL | 59-60* |
| XL | 60-62 |
| XXL | 62-64 |
Tabela rozmiarów ochraniaczy dla młodzieży
| Rozmiar | XXXS | XXS | XS | S |
| Obwód głowy | 47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm |
*Wskazuje rozmiary Pro-Tec 2013.
Tabela rozmiarów ochraniaczy
Poniższa tabela jest jedynie poglądowa.
| Ochraniacze Street | XS | S | M | L | XL | |||||
| Nad | Pod | Nad | Pod | Nad | Pod | Nad | Pod | Nad | Pod | |
| Łokieć | 19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm |
| Kolano | 23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 - 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm |
| Nadgarstek | 13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm | ||||||
Tabela rozmiarów ochraniaczy dla dzieci
Rozmiary dla dzieci bedą chroniły dzieci o wadze do 25 kg.
| Rozmiary dla dzieci | Nad | Pod |
| Łokieć | 19-23 cm | 16-20 cm |
| Kolano | 23-28 cm | 16-20 cm |
| Nadgarstek | 13-15 cm |