Specyfikacja modelu
| Model | Skala DIN | Długość wiązań |
| 76cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 76cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | - |
| 100cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 124cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 22/23 | 235 - 330 | 235 - 330mm |
Specyfikacje
Szerokość:
96/70/86 mm
Szerokość nart:
70mm
Zastosowanie:
Zjazdowe
Umiejętności:
Początkujący
Osiągi:
100% na stoku
Promień:
9.0m
Materiał rdzenia:
Composite
Profil:
Camber, Tip Rocker
Wiązania:
Włączony
Typ wiązań:
Wiązania GripWalk Juniorskie
Kompatybilne buty:
Buty Alpejskie Juniorskie (ISO 5355), Juniorskie Buty GripWalk (ISO 23223)
Producent
Imię:
EOC Europe GmbH
Adres:
Seeshaupter Str. 62
Kod pocztowy:
82377
Miasto:
Penzberg, Deutschlan
Kraj:
Niemcy
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()