| Rozmiar skrzydła surfingowego (m2) | Zakres wiatru (węzły) | Zalecane ciśnienie (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Uwaga: Aby zapewnić większy komfort, napompuj skrzydło z ciśnieniem o 0,5 PSI mniejszym niż zalecane.
| Rozmiar skrzydła surfingowego (m2) | Zakres wiatru (węzły) | Zalecane ciśnienie (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Uwaga: Aby zapewnić większy komfort, napompuj skrzydło z ciśnieniem o 0,5 PSI mniejszym niż zalecane.