Specyfikacja modelu
| Model | Szerokość | Szerokość nart | Promień | Długość wiązań |
| 80cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 190 - 285mm |
| 80cm - 22/23 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 190 - 285mm |
| 90cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 190 - 285mm |
| 90cm - 22/23 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 190 - 285mm |
| 100cm - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.30m | 190 - 285mm |
| 100cm - 22/23 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.3m | 190 - 285mm |
| 140cm (4'6") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 140cm (4'6") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 150cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 160cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 110cm (3'6") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 190 - 285mm |
| 110cm (3'6") - 22/23 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 190 - 285mm |
| 120cm (3'9") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 12.7m | 235 - 330mm |
| 120cm (3'9") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 12.7m | 235 - 330mm |
| 130cm (4'3") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m | 235 - 330mm |
| 130cm (4'3") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m | 235 - 330mm |
Specyfikacje
Zastosowanie:
Zjazdowe
Umiejętności:
Początkujący
Osiągi:
100% na stoku
Waga - para:
2884g
Waga z wiązaniami - para:
3052g
Materiał rdzenia:
Composite
Profil:
Camber, Tip Rocker
Wiązania:
Włączony
Typ wiązań:
Wiązania GripWalk Juniorskie
Kompatybilne buty:
Buty Alpejskie Juniorskie (ISO 5355), Juniorskie Buty GripWalk (ISO 23223)
Skala DIN:
0.75 - 4.5
Producent
Imię:
EOC Europe GmbH
Adres:
Seeshaupter Str. 62
Kod pocztowy:
82377
Miasto:
Penzberg
Kraj:
Niemcy
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()