Specyfikacja modelu
| Model | Rocznik | Szerokość stopy |
| 24.5 - Czerwony/Czarny | 20/21 | 92mm |
| 25.5 - Czerwony/Czarny | 20/21 | 94mm |
| 26.5 - Czerwony/Czarny | 20/21 | 96mm |
| 26.5 - Czerwony/Pomarańczowy/Czarny | 22/23 | 96mm |
| 26.5 - Czerwony/Czarny | 23/24 | - |
| 27.5 - Czerwony/Czarny | 20/21 | 98mm |
| 27.5 - Czerwony/Pomarańczowy/Czarny | 22/23 | 98mm |
| 27.5 - Czerwony/Czarny | 23/24 | - |
| 28.5 - Czerwony/Czarny | 20/21 | 100mm |
| 28.5 - Czerwony/Pomarańczowy/Czarny | 22/23 | 100mm |
| 28.5 - Czerwony/Czarny | 23/24 | - |
| 29.5 - Czerwony/Czarny | 20/21 | 100mm |
| 29.5 - Czerwony/Pomarańczowy/Czarny | 22/23 | - |
| 29.5 - Czerwony/Czarny | 23/24 | - |
Specyfikacje
Zastosowanie:
Race, Stok
Flex:
130
Szerokość buta:
Wąski
Umiejętności:
Zaawansowany
Rodzaj buta:
Buty Alpejskie dla Dorosłych (ISO 5355)
Kompatybilne wiązania:
Wiązania Alpejskie, GripWalk Binding, Wiązania MNC
Waga:
4714g
Powłoka buta:
Poliuretan
Materiał wkładki:
Memory foam
Cechy buta:
Progressive Race Shell, Power Shift Race
Dopasowanie Cholewki:
Tak
Klamra:
Metal
Producent
Imię:
Atomic Austria GmbH
Adres:
Lackengasse 301
Kod pocztowy:
5541
Miasto:
Altenmarkt
Kraj:
Austria
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()