Specyfikacja modelu
| Model | Rocznik | Szerokość | Szerokość nart | Promień | Waga - para | Waga z wiązaniami - para |
| 150cm - Czarny/Żółty | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | 4080g | - |
| 150cm - Żółty | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | 3700g | 5746g |
| 150cm - Czarny/Żółty | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 10.2m | - | - |
| 155cm - Czarny/Żółty | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | 4080g | - |
| 155cm - Żółty | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | 3840g | 5884g |
| 155cm - Czarny/Żółty | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11m | - | - |
| 160cm - Czarny/Żółty | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | 4080g | - |
| 160cm - Żółty | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | 3940g | 5986g |
| 160cm - Czarny/Żółty | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11.8m | - | - |
| 165cm - Czarny/Żółty | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | 4080g | - |
| 165cm - Żółty | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | 4080g | 6126g |
| 165cm - Czarny/Żółty | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 12.6m | - | - |
| 170cm - Czarny/Żółty | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | 4080g | - |
| 170cm - Żółty | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | 4240g | 6286g |
| 170cm - Czarny/Żółty | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 13.4m | - | - |
Specyfikacje
Zastosowanie:
Zjazdowe, Racing
Umiejętności:
Zaawansowany
Osiągi:
100% na stoku
Materiał rdzenia:
Drewno, Tytan
Profil:
Camber, Tip Rocker
Wiązania:
Włączony
Typ wiązań:
Wiązania GripWalk
Kompatybilne buty:
Buty Alpejskie dla Dorosłych (ISO 5355), Buty GripWalk (ISO 23223), Buty GripWalk Toe Pin (ISO 23223), Buty GripWalk Toe & Heel Pin (ISO 23223)
Skala DIN:
4.0 - 12
Dodatkowe Funkcje:
UVO 3D, 3D Glass
Płeć:
Unisex
Producent
Imię:
EOC Europe GmbH
Adres:
Seeshaupter Str. 62
Kod pocztowy:
82377
Miasto:
Penzberg
Kraj:
Niemcy
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()