Specyfikacja modelu
| Model | Rozstaw Osi | Długość decku | Szerokość decku | Szerokość kółka | Twardość kół | Średnica kół | Klasyfikacja i dokładność łożysk | Szerokość hanger'a | Twardość bushingów |
| 31.5" - Lunar Black/Yellow | 17.8" (45.2cm) | 31.5" (80cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 83A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Concrete Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 82A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Etnic | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 80A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Lunar Yello/Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 82A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Sun Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33" - Sun Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 51mmmm | 83A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
Specyfikacje
Materiał decku:
Twardy klon, Klon kanadyjski, 7-warstw
Dodatkowe materiały:
Epoxy
Cechy decku:
Kicktail, Cruiser
Truck type:
Reversible hanger, Reverse Kingpin
Griptape:
Pre-gripped
Producent
Imię:
Garba Maroubbra S.L.
Adres:
Pol. industrial Mata Rocafonda
Kod pocztowy:
08304
Miasto:
Mataro
Kraj:
Hiszpania
Opinie klientów
Zdjęcia klientów
Pokaż wszystkie ()