Specyfikacja modelu
Model | Rozstaw Osi | Długość decku | Szerokość decku | Szerokość kółka | Twardość kół | Średnica kół |
29" - Pipeline Street | - | - | - | - | - | - |
29" - Hossegor | - | - | - | - | - | - |
30.5" - Aritz Aranburu | 18" (45.7cm) | 30.5" (77.5cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 82A | 66mm |
30" - Mavericks Boulevard | - | - | - | - | - | - |
30" - Huntington Beach | - | - | - | - | - | - |
31" - Teahupoo Alley | - | - | - | - | - | - |
31" - Raglan | - | - | - | - | - | - |
31" - Raglan V2 | - | - | - | - | - | - |
32" - Mundaka | 16.5" (41.9cm) | 32" (81.3cm) | 9.5" (24.1cm) | 40mm | 84A | 60mm |
32.5" - Aritz Aranburu | 19" (48.3cm) | 32.5" (82.6cm) | 10" (25.5cm) | - | - | - |
33.5" - Amatriain V2 | 20" (50.8cm) | 33.5" (85.1cm) | 10" (25.5cm) | 40mm | 78A | 60mm |
33.5" - Pukas Plan B | 19" (48.3cm) | 33.5" (85.1cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 80A | 66mm |
34" - Teahupoo Power | 19" (48.3cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 40mm | 84A | 60mm |
Specyfikacje
Materiał decku:
Twardy klon, 7-warstw
Concave:
Płytki
Cechy decku:
Kicktail
Klasyfikacja i dokładność łożysk:
ABEC-7
Truck type:
Standard hanger, Carving
Szerokość hanger'a:
165mm (6.5")
Risers:
28mm
Twardość bushingów:
92A, SHR
Griptape:
Pre-gripped
Styl Jazdy:
Cruiser, Carving
Producent
Imię:
HLC SB DISTRIBUTION SL
Adres:
Industrial state Lintzirin, Gaina Plot E
Kod pocztowy:
P.C 20180 Oiarzun
Miasto:
OIARTZUN
Kraj:
Hiszpania
E-mail: