Metryczne (cm, kg)
| Rozmiar | Waga (kg) | Wzrost (cm) |
| XS | 54-62 | 157-176 |
| S | 62-70 | 162-181 |
| ST | 62-70 | 176-191 |
| MS | 70-78 | 162-175 |
| M | 70-78 | 170-185 |
| MT | 70-78 | 180-195 |
| LS | 78-86 | 166-180 |
| L | 78-86 | 175-190 |
| XL | 86-94 | 177-196 |
| XXL | 94-102 | 181-201 |
Imperialne (cale, funty)
| Rozmiar | Waga (lb) | Wysokość (ft) |
| XS | 119-136 | 5'1 - 5'7 |
| S | 136-154 | 5'3 - 5'9 |
| ST | 136-154 | 5'7 - 6'2 |
| MS | 154-171 | 5'3 - 5'7 |
| M | 154-171 | 5'5 - 6'0 |
| MT | 154-171 | 5'9 - 6'3 |
| LS | 171-189 | 5'4 - 5'9 |
| L | 171-189 | 5'7 - 6'2 |
| XL | 189-207 | 5'8 - 6'4 |
| XXL | 207-224 | 5'9 - 6'5 |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód klatki piersiowej u mężczyzn
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie.

Obwód talii u mężczyzn
Zmierz obwód talii w najwęższym punkcie, na wydechu.

Obwód bioder u mężczyzn
Zmierz obwód bioder w najszerszym punkcie, stojąc ze złączonymi stopami.

Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.