Tabela rozmiarów kurtek Picture Organic
Metryczne (cm)
Męskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) |
| S | 170/173 | 89/94 |
| M | 175/178 | 97/102 |
| L | 180/183 | 102/107 |
| XL | 185/188 | 107/112 |
| XXL | 190/193 | 112/119 |
Damskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) |
| XS | 157/163 | <81 |
| S | 163/168 | 81/86 |
| M | 168/173 | 89/94 |
| L | 173/178 | 94/99 |
| XL | 178/183 | 99/104 |
Dzieci
| Rozmiar | Wysokość (cm) |
| 8 | 122/134 |
| 10 | 134/147 |
| 12 | 147/157 |
| 14 | 157/168 |
Imperialne (cale)
Męski
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa |
| S | 67"/68" | 35"/37" |
| M | 69"/70" | 38"/40" |
| L | 71"/72" | 40"/42" |
| XL | 73"/74" | 42"/44" |
| XXL | 75"/76" | 44"/47" |
Damskie
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa |
| XS | 62"/64" | <32" |
| S | 64"/66" | 32"/34" |
| M | 66"/68" | 35"/37" |
| L | 68"/70" | 37"/39" |
| XL | 70"/72" | 39"/41" |
Dzieci
| Rozmiar | Wysokość |
| 8 | 48"/53" |
| 10 | 53"/58" |
| 12 | 58"/62" |
| 14 | 62"/66" |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód klatki piersiowej u mężczyzn
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie.

Obwód biustu
Zmierz obwód pod pachami, w najszerszym punkcie biustu.

Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.